Итоговый протокол
открытого чемпионата Украины по радиосвязи на КВ
телетайпом 1999 года
"OPEN UKRAINE RTTY CHAMPIONSHIP'99"
Чемпионами Украины по радиосвязи на КВ RTTY 1999 объявлены:
UX0FF, Николай Лаврека, г.Измаил, Украина, (категория A);
UT1HZM, г.Кременчуг, Украина, (категория D).
Лучшие результаты в категории B и C:
1,8 MHz: UT2IO, Сергей Пожидаев, Макеевка, Украина;
3,5 MHz: UT2IZ, Николай Никитюк, Макеевка, Украина.
Лучший результат среди радиостанций за пределами Украины:
ER3KS, Сергей Комиссаров, Бельцы, Молдова.
В "OPEN UKRAINE RTTY CHAMPIONSHIP'99" приняли участие 61 участник
из 14 стран. Организаторы провели судейство с использованием персонального
компьютера и программного обеспечения.
Мы благодарны всем участникам " OPEN UKRAINE RTTY CHAMPIONSHIP'99 " приславшим
отчеты для определения чемпионов независимо от количества QSO!
Каждому участнику будет предоставлен для информации его отчет, проверенный
компьютером, где можно видеть собственные ошибки и ошибки партнеров по QSO.
Контест-комитет Лиги радиолюбителей Украины (ЛРУ) надеется,
что " OPEN UKRAINE RTTY CHAMPIONSHIP'2000" будет популярным среди
радиолюбителей и полезным для совершенствования оборудования и методов
обработки RTTY сигналов в условиях радиопомех на низких частотах!
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
"OPEN UKRAINE RTTY CHAMPIONSHIP'99"
06-07.03.1999
Category A,B,C
============================
| | |3,5|1,8| |
|PLACE| CALL |MHZ|MHZ|PTS|
| | |PTS|PTS| |
----------------------------
|1 |UX0FF |440|162|602|
|2 |UY5QQ |396|184|580|
|3 |UT0ZZ |332|180|512|
|4 |UT2IZ |504| - |504|
|5 |ER3KS |396| 92|488|
|6 |EW2CR |380|100|480|
|7 |UX0KX |382| 96|478|
|8 |RA6AX |328|142|470|
|9 |ER5OK |364| 88|452|
|10 |HA3LI |444| - |444|
|11 |UT5FB |408| - |408|
|12 |RK6BZ |406| - |406|
|13/14|US8AR |284|116|400|
|13/14|UT2II |400| - |400|
|15 |SP4CHY |382| - |382|
|16 |EW1EA |368| - |368|
|17 |Z31JA |352| - |352|
|18 |I1COB |300| 12|312|
|19 |UT2HI |310| - |310|
|20 |UR5FD |298| - |298|
|21 |UT5EU |290| - |290|
|22 |UR3UT |172|108|280|
|23/24|HB9HQX |262| - |262|
|23/24|UX1KR |262| - |262|
|25 |OM8CD |260| - |260|
|26 |SM4RGD |258| - |258|
|27 |UT2IO | - |254|254|
|28 |UX3FW |220| - |220|
|29 |YO9GOH/p|218| - |218|
|30 |UX0KN |202| - |202|
|31 |SM7BHM |174| - |174|
|32 |UX2HR |158| - |158|
|33 |UR5TF |150| - |150|
|34 |YL3FW |144| - |144|
|35 |US5EVD |142| - |142|
|36 |UY8IF |110| - |110|
|37 |SP2EIW | 88| - | 88|
|38 |UT2IM | 58| 16| 74|
|39 |RA4AFZ | 70| - | 70|
|40 |OH5HCK | 60| - | 60|
|41 |SP2UUU | 36| - | 36|
============================
Category D
============================
| | |3,5|1,8| |
|PLACE| CALL |MHZ|MHZ|PTS|
| | |PTS|PTS| |
----------------------------
|1 |UT1HZM |428|176|604|
|2 |UX2HWW |422|138|560|
|3 |RK9CWA |334|140|474|
|4 |RK3MXT |356| 74|430|
|5 |US4EWY |322| 68|390|
|6 |SP5ZCC |274| 36|310|
|7 |UR4EYN |178| 76|254|
============================
CLUB Competition
===========================================
|PLACE| CLUB | MEMBERS |PTS |
|-----------------------------------------|
|1 | "Digital |UT2IM, UT2IO, |1632|
| | Radio Club" |UT2IZ, UT2II | |
------------------------------------------|
|2 | "IRC" |UR5FD, UX3FW, |1120|
| | |UX0FF | |
------------------------------------------|
|3 | "KPC" |UT1HZM, UT2HI,|1072|
| | |UX2HR | |
------------------------------------------|
|4 | Rivne |UX1KR, UX0KN, | 942|
| | |UX0KX | |
------------------------------------------|
|5 | "UCC" |UY5QQ | 580|
------------------------------------------|
|6 | Poltava |UX2HWW | 560|
------------------------------------------|
|7 | Nikolaev |UT0ZZ | 512|
------------------------------------------|
|8 | "UARTG" |RK9CWA | 474|
------------------------------------------|
|9 | "ARM" |ER5OK | 452|
------------------------------------------|
|10 | "SRC" |HA3LI | 444|
------------------------------------------|
|11 | "Sanremo RTTY |I1COB | 312|
| | Flower Team" | | |
------------------------------------------|
|12 | Dnepropetrovsk|UT5EU | 290|
------------------------------------------|
|13 | "SPDXC" |SP2UUU | 36|
===========================================
Not sent LOG's:
9A7P, HA9RG, HA9RU, HB9HBO, IZ4BKI,
LZ2AU, ON3TY, PA3HCF, SP6EWR, UA6LP,
UA9CLB, UT1UA, UT4HZ.
Десять участников всех категорий, показавших лучший результат, отмечены
дипломами "УКРАИНА" и все участники будут отмечены юбилейным дипломом
"125 лет концерну "Крюковский вагонзавод".
Согласно положению соревнования, дипломами UARL и UCC награждаются:
UX0FF и UT1HZM 1 класс;
UY5QQ и UX2HWW 2 класс;
UT0ZZ и RK9CWA 3 класс.
------------------------------------------------------------------------
Контест - менеджер Игнатов Г.С.