| Протокол | Отчеты для контроля и не высланные отчеты | Комментарии участников | Клубный зачет | Первенство среди областей Украины |
|
SINGLE-OP ALL | MULTI-ONE ALL | SINGLE-OP 160M | SINGLE-OP 80M | SINGLE-OP 40M | SINGLE-OP 20M | SINGLE-OP 15M | SINGLE-OP 10M |


                  
                              ПРОТОКОЛ                                     
                                                                               
      заседания Главной судейской коллегии открытого чемпионата            
Украины по радиосвязи на коротких волнах телетайпом 2016 года            
                "OPEN UKRAINE RTTY CHAMPIONSHIP 2016"                         
                                                                               
      20 декабря 2016 г.                               г. Киев.      
                                                                               
      Судейская коллегия в составе главного судьи - СНК Игнатова Г.С.,
заместителя главного судьи - СМК Боброва В.Л., и главного секретаря
соревнований - СНК Майбороды С.В. рассмотрела итоги открытого чемпионата
Украины по радиосвязи на КВ телетайпом "OPEN UKRAINE RTTY CHAMPIONSHIP 2016",
который проходил 05-06.03.2016 г.       
                                                                               
      1.СОСТАВ УЧАСТНИКОВ                                                      
                                                                               
      В соревнованиях приняли участие 277 участника, включая 9 команд
коллективных радиостанций, среди участников представители 22 областей
Украины и 37 стран мира (по присланныи отчетам).                         
      Среди украинских участников - 2 МСМК, 12 МС, 11 КМС, 6 1р., и др.
Чемпионат проведен в соответствии с требованиями "Правил соревнований по
радиоспорту" и Положением о чемпионате Украины по радиосвязи на коротких
волнах телетайпом 2016 г."OPEN UKRAINE RTTY CHAMPIONSHIP".
                                                                               
      2. ПОБЕДИТЕЛИ ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА                                         
        (один оператор - все диапазоны)                                        
                                                                               
      1  UW1M    В.Яровой      МСМК  г.Алчевск            5844 очков;
      2  UR7GO   А.Нудель            г.Херсон             4452 очков;
      3  UT5EPP  Н.Яковенко    МС    г.Кривой Рог         4026 очков.
                                               
      Звание "Чемпион Украины 2016 года" присвоить В.Яровому, UW1M         
(г.Алчевск). Победители личного первенства награждаются медалями 
соответствующих степеней. 
                                                                               
      3. ПОБЕДИТЕЛИ КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА                                      
        (много операторов - все диапазоны)                                     


      1  RG9A    Ю.Куриный     МСМК  г.Челябинск, РФ      6276 очков;
                 М.Кодаш

      2  UT1HZM  С.Игнатов     МС    г.Кременчуг          5090 очков;
                 А.Копанчук    КМС
                 А.Поддубный   КМС                     

      3  LZ7A    K.Sokolov     г.София, Болгария          4698 очков;
                 M.Milanov                                   

      Звание "Чемпион Украины 2016 года" присвоить команде коллективной        
радиостанции RG9A (г.Челябинск, РФ). Команды призеры и члены команд     
награждаются медалями соответствующих степеней.
                                                                               
                                                                               
      4. ПОБЕДИТЕЛИ ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА ПО ДИАПАЗОНАМ                           
                                                                               
      Один оператор - 1,8 MHz:

      1  UT3N    Д.Старинец          г.Винница             48 очков;
                                                                 
      Один оператор - 3,5 MHz:                                     

      1  YT6W    M.Bogdanov          Pancevo, Serbia      1314 очков;
      2  UT5CL   К.Третяк            г.Смела              1312 очков;
      3  UX0DL   И.Биров             г.Ужгород            1274 очков.


      Один оператор - 7,0 MHz:                                                 

      1  US7KC   А.Драгунов          г.Кузнецовск         2116 очков;
      2  UV7V    П.Кириченко         пгт.Онуфриевка       1724 очков;
      3  UX1UX   А.Прилипко          г.Киев               1684 очков.


      Один оператор - 14 MHz:                                                
                                     
      1  RK9AX   Д.Галиулин          Челябинская обл, РФ  1804 очков;
      2  RA9AU   В.Локкер            Челябинская обл, РФ  1670 очков;
      3  YL3CU   A.Mikelsteins       Liepaja, Latvia      1596 очков.


      Один оператор - 21 MHz:

      1  RK9AK   В.Таранов           Челябинская обл, РФ   968 очков;
      2  UN8PA   А.Васильев          Казахстан             966 очков;
      3  M3I     K.Chandler          Thatcham, England UK  918 очков.


      Один оператор - 28 MHz:

      1  EA8DED  K.Hirvonen          Canary isl.           180 очков;
      2  RA0WHE  М.Волков            Хакассия, РФ           72 очков.
      

      Победители личного первенства по диапазонам награждаются                 
дипломами соответствующих степеней. 

      Дипломом награждается "Украинский Контест Клуб" (UCC) - за лучший 
результат среди клубов.                                      

      Дипломом награждается команда Днепропетровской области, за лучший
результат среди областей Украины.                            

      За активное участие и по случаю 20-летия соревнований награждаются
призами спонсора UT0UM - радилюбительская карта мира, следующие участники:

UR7GO, UT5EPP, UT1HZM, UT3N, UT5CL, UX0DL, US7KC, UV7V, UT3RS, UX1UX.


                      ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Category: SINGLE-OP ALL
---------------------------------------------------------
  Place  Call          ClmQs ValQs   Qth   %BadQs Score  
---------------------------------------------------------
      1  UW1M            689   597   465    13.35  5844  
      2  UR7GO           561   436   358    22.28  4452  
      3  UT5EPP          460   398   323    13.48  4026  
      4  R7MM            444   385   309    13.29  3860 
      5  UT8EL           432   374   308    13.43  3828  
      6  SP5UUD          415   371   288    10.60  3622 
      7  RA3NC           399   354   283    11.28  3538 
      8  DL3SYA          367   318   261    13.35  3246 
      9  DL4ME           338   303   249    10.36  3096 
     10  DJ6QT           372   302   247    18.82  3074 
     11  SE4E            350   301   241    14.00  3012 
     12  UR5CN           367   300   241    18.26  3010  
     13  UR7EC           321   284   231    11.53  2878  
     14  US6CQ           314   271   231    13.69  2852  
     15  DL5KUD          313   267   221    14.70  2744 
  16-17  SG5G            309   258   220    16.50  2716 
  16-17  UX7QV           315   278   216    11.75  2716  
     18  EW6DM           301   258   210    14.29  2616 
     19  UR5TL           304   274   206     9.87  2608  
     20  DL3MVC          290   253   209    12.76  2596 
     21  YL3GAZ          287   251   208    12.54  2582 
     22  SP9BNM          278   247   193    11.15  2424 
     23  UT3SO           263   237   194     9.89  2414  
     24  G0HDV           263   222   195    15.59  2394 
     25  F5RD            239   218   191     8.79  2346 
     26  GM0FGI          276   232   181    15.94  2274 
     27  UR8EQ           256   223   181    12.89  2256  
     28  RA5ZB           246   224   178     8.94  2228 
  29-30  UR5IHD          246   221   177    10.16  2212  
  29-30  UR4MG           243   221   177     9.05  2212  
     31  UX0SX           236   204   161    13.56  2018  
     32  PD2PKM          237   202   158    14.77  1984 
     33  UR5SAU          263   191   160    27.38  1982  
     34  PG3N            259   197   158    23.94  1974 
     35  OM8LA           240   206   155    14.17  1962 
     36  PA3CVI          230   164   151    28.70  1838 
     37  UA0OK           187   160   140    14.44  1720 
     38  R3PV            199   165   133    17.09  1660 
     39  IK2SBB          180   150   135    16.67  1650 
  40-41  UT3MS           184   158   130    14.13  1616  
  40-41  OH2NT           187   148   132    20.86  1616 
     42  LZ5EE           202   150   127    25.74  1570 
     43  I0GIA           153   140   124     8.50  1520 
     44  G3SNU           172   138   124    19.77  1516 
     45  PB7Z            158   140   118    11.39  1460 
     46  UY5TE           150   138   118     8.00  1456  
     47  YO2LXW          174   141   117    18.97  1452 
     48  PA2IP           159   147   113     7.55  1424 
     49  ON6FC           156   135   115    13.46  1420 
     50  LA3LJA          136   118   108    13.24  1316 
     51  PA5WT           156   131   105    16.03  1312 
     52  UA3IHJ          139   123   102    11.51  1266 
     53  UR3AC           150   123   101    18.00  1256  
     54  DL3KVR          125   112   102    10.40  1244 
     55  EA3HKA          152   108   102    28.95  1236 
     56  YO3GNF          134   115    99    14.18  1220 
     57  OH6BA           136   113    98    16.91  1206 
     58  PA3DBS          147   108    97    26.53  1186 
     59  UD3T            147   115    93    21.77  1160 
  60-61  F6GCI           118   106    94    10.17  1152 
  60-61  R3KF            150   121    91    19.33  1152 
     62  YL5X            147   112    91    23.81  1134 
     63  UT4NY           125   107    91    14.40  1124  
     64  PA4G            125   105    91    16.00  1120 
  65-66  RA3TT           119   108    84     9.24  1056 
  65-66  OH2LNH          158    98    86    37.97  1056 
     67  UY2UQ           123   104    83    15.45  1038  
     68  SP6JZP          113    97    82    14.16  1014 
     69  PB0ACU          108    94    82    12.96  1008 
     70  UT7EJ           113    89    80    21.24   978  
     71  DL1ZBO          112    89    79    20.54   968 
     72  PA3CMF           95    87    78     8.42   954 
  73-74  PA3I            106    85    78    19.81   950 
  73-74  YT2PFR           97    85    78    12.37   950 
     75  YO2GL           100    87    77    13.00   944 
     76  PD2LH           118    87    76    26.27   934 
     77  PA3ARM          100    90    75    10.00   930 
     78  PA1NL           107    90    74    15.89   920 
     79  DK3PM            88    81    75     7.95   912 
     80  UR4CYT          100    83    74    17.00   906  
  81-82  PE1BNF          110    77    73    30.00   884 
  81-82  DL6DJ            93    82    72    11.83   884 
     83  OK1CT            90    80    71    11.11   870 
     84  PD2JAM          100    87    68    13.00   854 
     85  YO4AAC          101    79    69    21.78   848 
  86-87  IS0BOY           96    76    68    20.83   832 
  86-87  DL0GMH           88    76    68    13.64   832 
     88  IK2AUK           93    75    68    19.35   830 
     89  UR5EPV           90    74    65    17.78   798  
     90  DL2RNF          143    76    64    46.85   792 
     91  UR5LY           102    84    62    17.65   788  
     92  PE1CPJ          109    70    64    35.78   780 
     93  PA2GRU           84    68    57    19.05   706 
     94  PD0JMH           75    72    56     4.00   704 
     95  PD0ME            77    71    56     7.79   702 
     96  HA1SN            71    67    55     5.63   684 
     97  LY2LF            75    69    53     8.00   668 
     98  DL1JPF           73    57    55    21.92   664 
     99  PA0FVH           66    60    53     9.09   650 
    100  UA7G             76    62    52    18.42   644 
    101  DG3FAW           72    55    51    23.61   620 
    102  OK5PM            58    54    51     6.90   618 
    103  RN3S             60    56    50     6.67   612 
    104  G4DBW            76    52    49    31.58   594 
    105  Z36W             74    57    46    22.97   574 
    106  SM7BHM           66    51    46    22.73   562 
    107  OK2EA            62    57    44     8.06   554 
    108  DB4BJ            55    49    45    10.91   548 
    109  DL/SP2UUU        66    48    45    27.27   546 
    110  R4WT             61    47    45    22.95   544 
    111  7L4IOU           56    46    45    17.86   542 
    112  RK1NA            62    51    39    17.74   492 
    113  EA8PT            47    43    40     8.51   486 
    114  EU6AA            70    47    39    32.86   484 
    115  F1IWH            54    46    39    14.81   482 
    116  US6EU            67    41    37    38.81   452  
    117  EA8CYQ           45    37    36    17.78   434 
    118  IK4XQT           49    39    34    20.41   418 
    119  RN2FQ            41    37    34     9.76   414 
    120  RD4AL            55    37    33    32.73   404 
    121  G4FPA            41    33    31    19.51   376 
    122  OH3FM            37    32    31    13.51   374 
    123  G3RSD            40    30    27    25.00   330 
    124  OK2SWD           40    28    26    30.00   316 
    125  LZ3GW            32    24    23    25.00   278 
    126  S59A             27    23    20    14.81   246 
    127  G0GDU            31    21    20    32.26   242 
    128  RW9MZ            29    23    19    20.69   236 
    129  M0TQR            33    19    19    42.42   228 
    130  RA3FD            23    18    18    21.74   216 
    131  DL4LT            18    18    17     0.00   206 
    132  UA6CE            19    17    16    10.53   194 
    133  JA3JM            18    16    15    11.11   182 
    134  G6OKU            17    13    12    23.53   146 
    135  M5M              16    14    11    12.50   138 
    136  JA8EIU           16    11    10    31.25   122 
    137  DJ1XT            11    10    10     9.09   120 
    138  UX0ZAB           13     9     9    30.77   108  
139-140  G8UBJ            11     7     7    36.36    84 
139-140  DJ4WM            10     7     7    30.00    84 
141-142  PD1RO            12     6     6    50.00    72 
141-142  OH9UFO           14     6     6    57.14    72 
143-144  JA6DIJ/QRP       16     4     4    75.00    48 
143-144  YO6HSU           58     4     4    93.10    48 
    145  IK2IKW            5     3     3    40.00    36 
      -  JA7ZP             3     0     0   100.00     0 
---------------------------------------------------------


Category: MULTI-ONE ALL
---------------------------------------------------------
  Place  Call          ClmQs ValQs   Qth   %BadQs Score  
---------------------------------------------------------
      1  RG9A            764   618   504    19.11  6276 
      2  UT1HZM          576   505   408    12.33  5090  
      3  LZ7A            594   469   376    21.04  4698 
      4  IQ2CU           350   300   246    14.29  3060 
      5  9A7B            296   253   203    14.53  2536 
      6  RK3DXW          306   246   203    19.61  2522 
      7  SP5KCR          132   111    84    15.91  1062 
      8  UR4UWY          113    96    75    15.04   942  
      9  RK3PWR           74    56    49    24.32   602 
---------------------------------------------------------


Category: SINGLE-OP 160M
---------------------------------------------------------
  Place  Call          ClmQs ValQs   Qth   %BadQs Score  
---------------------------------------------------------
      1  UT3N             39     4     4    89.74    48 
---------------------------------------------------------


Category: SINGLE-OP 80M
---------------------------------------------------------
  Place  Call          ClmQs ValQs   Qth   %BadQs Score  
---------------------------------------------------------
      1  YT6W            169   152   101    10.06  1314 
      2  UT5CL           157   146   102     7.01  1312   
      3  UX0DL           157   142    99     9.55  1274  
    4-5  UT2AU           148   135    96     8.78  1230  
    4-5  UR5FBM          150   135    96    10.00  1230   
      6  UT4UQ           148   133    96    10.14  1226  
      7  SP7IIT          147   132    94    10.20  1204 
      8  UT7NI           149   131    90    12.08  1162  
      9  UT8EU           140   124    91    11.43  1158  
     10  UT2PL           140   121    89    13.57  1132  
     11  UR4CU           133   123    87     7.52  1116  
     12  UX2HR           140   116    81    17.14  1042  
     13  UT2SW           135   109    82    19.26  1038  
     14  UR5FS            99    92    64     7.07   824  
     15  UZ0A             76    62    49    18.42   614  
     16  EW8G             73    62    44    15.07   564 
     17  UR1YDD           55    50    43     9.09   530  
     18  UR5CSL           62    47    41    24.19   504  
     19  UT5ZA            54    49    37     9.26   468  
     20  SP9WZO           62    46    35    25.81   442 
     21  SP9CTS           58    41    33    29.31   412 
     22  4Z5KU            59    34    28    42.37   348 
     23  UR7HCX           37    34    26     8.11   328  
  24-25  DJ3IW            20    20    19     0.00   230 
  24-25  UR4DWP           32    20    19    37.50   230  
     26  UR7ZO            21    14    14    33.33   168  
     27  LZ1QZ            37    18    13    51.35   166 
---------------------------------------------------------


Category: SINGLE-OP 40M
---------------------------------------------------------
  Place  Call          ClmQs ValQs   Qth   %BadQs Score  
---------------------------------------------------------
      1  US7KC           245   208   170    15.10  2116  
      2  UV7V            198   167   139    15.66  1724  
      3  UX1UX           187   162   136    13.37  1684  
      4  EU8F            168   149   124    11.31  1538 
      5  LY2SA           190   143   113    24.74  1416 
      6  YL3CU           169   142   108    15.98  1364 
      7  LZ5K            155   121   107    21.94  1312 
      8  YO4NF           131   113    91    13.74  1136 
      9  EA4GST          156   100    83    35.90  1030 
     10  A61EK           122    99    79    18.85   988 
     11  YU7KR           110    91    77    17.27   952 
     12  EA8DED          141    94    76    33.33   948 
     13  G3LHJ           109    85    70    22.02   870 
     14  HG1G             79    63    48    20.25   606 
     15  RK9AK            70    51    46    27.14   562 
     16  UT5IA            59    51    43    13.56   532  
     17  UR5EQU           55    42    41    23.64   494  
     18  UX7UW            55    43    39    21.82   476  
     19  OZ7AEI           50    39    37    22.00   448 
     20  UZ5ZV            61    38    33    37.70   406  
     21  UT2GA            44    35    31    20.45   380  
     22  YO2IS            45    36    30    20.00   372 
  23-24  G3VGZ            44    30    29    31.82   350 
  23-24  EA2DWG           48    30    29    37.50   350 
     25  LZ1ZU            40    26    24    35.00   292 
     26  PA7AM            32    25    24    21.88   290 
     27  UX7QG            32    22    21    31.25   254  
     28  RV3ZN            23    19    18    17.39   218 
     29  YU8NU            23    18    14    21.74   176 
     30  YO7BPC           17    10    10    41.18   120 
  31-34  VE2FK             8     6     6    25.00    72 
  31-34  WB2RHM            9     6     6    33.33    72 
  31-34  RA3Z              6     6     6     0.00    72 
  31-34  DG8KAD            7     6     6    14.29    72 
     35  LZ2AU            69     2     2    97.10    24 
---------------------------------------------------------


Category: SINGLE-OP 20M
---------------------------------------------------------
  Place  Call          ClmQs ValQs   Qth   %BadQs Score  
---------------------------------------------------------
      1  RK9AX           237   192   142    18.99  1804 
      2  RA9AU           206   180   131    12.62  1670 
      3  YL3CU           208   168   126    19.23  1596 
      4  RZ9AD           173   148   115    14.45  1446 
      5  R8XF            170   144   115    15.29  1438 
      6  UT3RS           187   152   113    18.72  1434  
      7  UA5F            157   133   104    15.29  1306 
      8  YL3FW           163   133   101    18.40  1276 
      9  UR3UT           135   114    92    15.56  1148  
     10  YU8NU           160   125    89    21.88  1140 
     11  RV3ZN           133   112    85    15.79  1074 
     12  YO2RR           126   105    81    16.67  1020 
     13  UT2PL           125   101    81    19.20  1012  
     14  UT2SW           126    93    76    26.19   946  
     15  OH2HOD          102    94    71     7.84   898 
     16  YO2IS           108    90    70    16.67   880 
     17  IN3BFW          104    82    67    21.15   834 
     18  OK5NW            97    90    65     7.22   830 
     19  UR5EQU           84    77    67     8.33   824  
     20  UR8QR            83    68    55    18.07   686  
     21  RW4WZ            78    61    51    21.79   632 
     22  UC4I             70    58    49    17.14   606 
     23  UA3UJP           58    50    36    13.79   460 
     24  IZ8GNR           56    49    36    12.50   458 
     25  RA9AFZ           44    39    35    11.36   428 
     26  RK3SWS           42    38    31     9.52   386 
     27  UT7ZZ            48    30    27    37.50   330  
     28  LZ2TU            29    25    23    13.79   280 
     29  R9CD             26    23    20    11.54   246 
     30  UR5ZDZ           29    17    16    41.38   194  
     31  OK5SWL           20    14    13    30.00   158 
     32  PD4KH            11    11    10     0.00   122 
     33  OR5T             13    11     9    15.38   112 
---------------------------------------------------------


Category: SINGLE-OP 15M
---------------------------------------------------------
  Place  Call          ClmQs ValQs   Qth   %BadQs Score  
---------------------------------------------------------
      1  RK9AK            96    89    79     7.29   968 
      2  UN8PA           108    93    78    13.89   966 
      3  M3I             132    94    73    28.79   918 
      4  UY2IF           108    82    68    24.07   844  
      5  UA1OOX           96    80    68    16.67   840 
      6  UT5CL            59    50    45    15.25   550   
      7  UR5FBM           42    35    32    16.67   390   
      8  UZ0A             50    36    31    28.00   382  
      9  JH7RTQ           37    28    25    24.32   306 
     10  IK2MXM           31    29    24     6.45   298 
  11-12  OH1TN            40    26    24    35.00   292 
  11-12  LY2CG            31    26    24    16.13   292 
     13  UA6JQ            24    22    22     8.33   264 
     14  7N2UQC           23    22    20     4.35   244 
     15  M2G              27    20    18    25.93   220 
     16  RA1ALC           17    12    12    29.41   144 
     17  YO7BPC           19    12    11    36.84   134 
---------------------------------------------------------


Category: SINGLE-OP 10M
---------------------------------------------------------
  Place  Call          ClmQs ValQs   Qth   %BadQs Score  
---------------------------------------------------------
      1  EA8DED           22    15    15    31.82   180 
      2  RA0WHE            6     6     6     0.00    72 
---------------------------------------------------------


Отчеты поступили для контроля:

DC2IP, DK9MH, DL5JWL, G3RLE, R6YY, SP5TAZ, UY5QQ.


Не получены отчеты:

-----------------
Callsign   ~QSO's
-----------------
PD0MHZ        141
PE2K          101
PA3EYC         94
S57X           83
LY3IV          67
F5GPE          58
OS4U           53
PA1DV          51
PA3GDD         50
DK7ZT          47
YO4CVV         36
DL8ZU          32
F8DZU          32
IW2CXJ         30
PG16MC         29
DL1IAD         28
E21YDP         27
JR1EMO         26
IK7BEF         23
PE8ROB         22
EA5UB          22
DJ1OR          22
DC9ZP          20
PA2PKZ         20
HA3HK          19
RZ4AZ          18
DJ1PQ          17
YT9A           17
DG3IS          17
PA3EAQ         16
DF5BX          15
G7HJX          13
R3AQ           13
M6GAN          13
ON4CJU         12
IC8SQS         11
CN8YZ          11
EA1SI          11
DF8CS          11
JK8PBO         11
UR5ZEP         10
-----------------


Первенство среди областей Украины:

--------------------------------------------------------------------------------
 1   Днепропетровская область    17692   UT5EPP-4026; UT8EL-3828; UR7EC-2878;
UR8EQ-2256; UR5EQU-1318; UT8EU-1158; UT7EJ-978; UR5EPV-798; US6EU-452; 
 2   Черкасская область          10250   UR5CN-3010; US6CQ-2852; UT5CL-1862;
UR4CU-1116; UR4CYT-906; UR5CSL-504; 
 3   Луганская область            9672   UW1M-5844; UR4MG-2212; UT3MS-1616; 
 4   Ивано-Франковская область    8398   UT3SO-2414; UX0SX-2018; UT2SW-1984;
UR5SAU-1982; 
 5   Полтавская область           6460   UT1HZM-5090; UX2HR-1042; UR7HCX-328; 
 6   Херсонская область           4832   UR7GO-4452; UT2GA-380; 
 7   г.Киев                       4424   UX1UX-1684; UT4UQ-1226; UY2UQ-1038;
UX7UW-476; 
 8   Запорожская область          3656   UX7QV-2716; UR8QR-686; UX7QG-254; 
 9   Донецкая область             3588   UR5IHD-2212; UY2IF-844; UT5IA-532; 
10   Сумская область              3482   UR3AC-1256; UT2AU-1230; UZ0A-996; 
11   Николаевская область         3130   UY5TE-1456; UT5ZA-468; UZ5ZV-406;
UT7ZZ-330; UR5ZDZ-194; UR7ZO-168; UX0ZAB-108; 
12   Хмельницкая область          2608   UR5TL-2608; 
13   Одесская область             2444   UR5FBM-1620; UR5FS-824; 
14   Винницкая область            2334   UT7NI-1162; UT4NY-1124; UT3N-48; 
15   Волынская область            2144   UT2PL-2144; 
16   Ровенская область            2116   US7KC-2116; 
17   Киевская область             2090   UR4UWY-942; UR3UT-1148; 
18   Кировоградская область       1724   UV7V-1724; 
19   Закарпатская область         1504   UX0DL-1274; UR4DWP-230; 
20   Черниговская область         1434   UT3RS-1434; 
21   Харьковская область           788   UR5LY-788; 
22   Черновицкая область           530   UR1YDD-530; 
--------------------------------------------------------------------------------


Клубный зачет:

--------------------------------------------------------------------------------
     1   "Ukrainian Contest Club"   14484   UR7EC,UR7HCX,UT2AU,UT3N,UT3RS,UW1M,
UX1UX,UY2UQ
     2   "KRIVBASS"                 10110   UR8EQ,UT5EPP,UT8EL
     3   "South Ural Contest Club"   9392   RA9AU,RG9A,RZ9AD
     4   "GS CHOR"                   9134   UR4CYT,UR5CN,UR5CSL,US6CQ,UT5CL
     5   "RRDXA"                     6862   DG3FAW,DG8KAD,DJ6QT,DL4ME
     6   "Прикарпаття"               6416   UT2SW,UT3SO,UX0SX
     7   "LZ1KAA"                    6268   LZ5EE,LZ7A
     8   "SK4DM"                     5728   SE4E,SG5G
     9   "VERON"                     4734   PA1NL,PA2IP,PA5WT,PD1RO,PD4KH,PE1BNF
    10   "BSCC"                      3528   UA5F,UT4UQ,UZ0A
    11   "Russian Contest Club"      3458   R8XF,RA3FD,RK9AX
    12   "CSM TIMISOARA"             3216   YO2GL,YO2IS,YO2RR
    13   "Contest Club Finland"      3046   OH2LNH,OH2NT,OH3FM
    14   "Italian Contest Club"      2974   IK2AUK,IK2IKW,IK2SBB,IZ8GNR
    15   "TORBAY ARS"                2386   G3LHJ,G3SNU
    16   "RDRC"                      2336   R4WT,RA3Z,UA0OK
    17   "DNEPR CONTEST GROUP"       1956   UR5EPV,UT8EU
    18   "RCWC"                      1904   RN3S,RV3ZN
    19   "GIPANIS CONTEST GROUP"     1862   UY5TE,UZ5ZV
    20   "EA Contest Club"           1464   EA4GST,EA8CYQ
    21   "Thracian Rose Club"        1388   OR5T,YL3FW
    22   "DRCG"                      1198   DJ3IW,DL1ZBO
    23   "EPC"                       1138   EW8G,UA6CE,UT2GA
    24   "NIKOLAEV"                   906   UT5ZA,UT7ZZ,UX0ZAB
    25   "SRR"                        864   RD4AL,UA3UJP
--------------------------------------------------------------------------------


Comments about contest:

7N2UQC wrote:
I could enjoy the very wonderful contest.
Rig is IC-7600 and ANT is Dipole.

9A7B wrote:
NICE CONTEST

EA3HKA wrote:
ASTA EL PROXIMO CONCURSO

F5RD wrote:
I enjoy very much this short and creative contest. I had a lot of fun!
Thanks to all who worked me. See you again next year. F5RD Bernard.

G0GDU wrote:
log includes entries for part 1 and 2 - Serial number restarted at 001 for second part

G3LHJ wrote:
Good fun - condxs fair - but enjoyable 

G3RLE wrote:
The logger did not appear to increment the serial number so all exchanges ended up sent as OL 001

JA8EIU wrote:
Tnx for The Open Ukraine RTTY ChampionShip Contest 2016.

OK2SWD wrote:
GOOD CONTEST WITH MANY STATIONS. SEE YOU AGAIN FRIENDS.

PD0JMH wrote:
nice contest

R7MM wrote:
TNX 73

RK3DXW wrote:
Thank you for the contest

YT2PFR wrote:
ant. long wire  
--------------------------------------------------------------------------------

		Главный судья соревнований, СНК   UT1HT   Г.С. Игнатов

 

| Протокол | Отчеты для контроля и не высланные отчеты | Комментарии участников | Клубный зачет | Первенство среди областей Украины |
|
SINGLE-OP ALL | MULTI-ONE ALL | SINGLE-OP 160M | SINGLE-OP 80M | SINGLE-OP 40M | SINGLE-OP 20M | SINGLE-OP 15M | SINGLE-OP 10M |